| Controller |
|---|
| สถาปัตยกรรม | Dual-active Controller Active-Active · failover / failback อัตโนมัติ | Single Controller อัปเกรดเป็น Dual ได้ |
|---|
| CPU | Intel Xeon 4-core × 2 (มีรุ่น 8-core) | Intel Xeon 4-core (มีรุ่น 8-core) |
|---|
| Memory |
|---|
| ติดตั้งมา | 32 GB DDR4 RDIMM | 16 GB DDR4 RDIMM |
|---|
| Memory slots | 8 | 4 |
|---|
| ขยายได้สูงสุด | 512 GB | 256 GB |
|---|
| ป้องกันข้อมูลใน Cache | Cache-to-Flash Module (Supercapacitor + Flash) · option |
|---|
| Storage |
|---|
| ช่องไดรฟ์ | 12 × 3.5" Hot-swap |
|---|
| ไดรฟ์ที่รองรับ | 3.5" & 2.5" SAS, NL-SAS, SED HDD 2.5" SAS, SED SSD | 3.5" & 2.5" SAS, NL-SAS, SED HDD 3.5" & 2.5" SATA HDD 2.5" SAS, SATA, SED SSD |
|---|
| Drive Interface | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s · SATA 6 Gb/s |
|---|
| ความจุดิบในตัวเครื่อง | 312 TB (26 TB × 12) |
|---|
| ขยายได้สูงสุด | 636 ไดรฟ์ · 22,676 TB (กว่า 22.6 PB) ผ่าน XD Series SAS JBOD, XE Series NVMe JBOF หรือตู้ขยายของผู้ผลิตอื่น |
|---|
| Host Connectivity |
|---|
| 10 GbE iSCSI ในตัว | 8 พอร์ต (4 ต่อ Controller) | 4 พอร์ต |
|---|
| 1 GbE LAN ในตัว | 2 | 1 |
|---|
| Host Card Slot (PCIe Gen3 x8) | 4 | 2 |
|---|
| 10 GbE สูงสุด | 24 พอร์ต | 12 พอร์ต |
|---|
| 25 GbE สูงสุด | 16 พอร์ต | 8 พอร์ต |
|---|
| 100 GbE สูงสุด | 8 พอร์ต | 4 พอร์ต |
|---|
| Fibre Channel 16 / 32 / 64 Gb สูงสุด | 16 พอร์ต | 8 พอร์ต |
|---|
| โปรโตคอล | iSCSI · FCP · NVMe-oF |
|---|
| Expansion & Ports |
|---|
| 12 Gb/s SAS Wide Port (JBOD) | 4 | 2 |
|---|
| NVMe JBOF (XE Series) | สูงสุด 4 ตู้ ผ่าน 10 / 25 / 100 GbE |
|---|
| USB / Console | 3 / 2 | 2 / 1 |
|---|
| Software — XEVO 3 |
|---|
| Storage OS | XEVO 3 · คู่มือภาษาไทย |
|---|
| RAID | 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 / 5EE / 6EE / 50EE / 60EE / QDP (Dynamic Pool) |
|---|
| Acceleration | SSD Cache · Auto Tiering · RDMA · รองรับ NVIDIA GPUDirect Storage |
|---|
| Storage Efficiency | Thin Provisioning · QCompact (Compression + Deduplication, option) |
|---|
| Data Protection | Snapshot · Asynchronous Replication · Synchronous Replication (option) · QMetro (option) |
|---|
| Security | SSL · SSH · iSCSI CHAP · ISE & SED |
|---|
| Management | Web UI · RESTful API · S.E.S. · LCM · Wake-on-SAS |
|---|
| Chassis & Power |
|---|
| Form Factor | 2U Rackmount |
|---|
| ขนาด (H × W × D) | 88 × 438 × 515 mm |
|---|
| น้ำหนัก | 16.4 kg (สุทธิ) · 18.8 kg (รวมกล่อง) |
|---|
| Power Supply | 850 W × 2 Redundant · 80 Plus Platinum · 100–240 VAC |
|---|
| การใช้พลังงาน | 407 W / 1,389 BTU |
|---|
| พัดลม / มาตรฐาน | 4 ตัว · CE / FCC / BSMI |
|---|
| Warranty & Service |
|---|
| รับประกันจากผู้ผลิต | ตัวเครื่อง 3 ปี · Supercapacitor Module 1 ปี |
|---|
| บริการในประเทศไทย | Taknet รับเรื่อง วิเคราะห์ เปลี่ยนอะไหล่ และประสานวิศวกร QSAN แทนลูกค้า · ขยายระยะเวลาและระดับบริการได้ |
|---|